
제품명
제품개요
도료특성
| 도료 TYPE | : Polyester / Amino resin | |
| 주 용 도 | : 건축자재 이면용 | |
| 특 징 | : 다양한 색상 | |
| 우수한 가공성 | ||
| 뛰어난 내습성, 내식성 |
제품성상
| 항 목 | 성 상 |
|---|---|
| 도료비중 (25℃) | 1.0∼1.4 ±0.03 |
| 고형분 (%) | 50∼70 ±2.0 |
| 도료점도 (F.C #4,25℃) | 110 ±10sec |
| 건조도막비중 (25℃) | 1.91 ±0.03 (담색기준) |
| 이론소요량 | 13.6g/㎡ (5μ, 담색기준) |
제품도장 사양
| 항 목 | 결 과 |
|---|---|
| 적용소지 | 용융아연도금강판 (H.D.G) 갈바륨 (G.L) 알루미늄 (Al) |
| 전처리 | 인산아연계 반응성 화성 피막처리 또는 도포형 크로메이트계 처리 |
| 추천도막두께 | 5∼10㎛ |
| 도장점도 (F.C#4,25℃) | 40∼60sec |
| 희석 신나 | 전용 신나 |
| 신나 희석율 | 5∼10% |
| 도장 방법 | Roll coating (natural reverse) |
| 추천 P.M.T | 224∼232℃ |
| 건조시간 | 30∼90sec (Line 건조조건에 따라 다름) |
표준도막물성
| 항목 | 규격 | 결과 | |
|---|---|---|---|
| 60˚광택 | ASTM D-523 | 10∼60 | Gardner 60˚meter or eqluivalent |
| 연필경도 | NCCA 4,2,5 | H∼3H | No break in the film (Mitsubish uni pencil) |
| T-bend | NCCA 4,2,8 | 2T∼3T | No pick off with scotch #610 tape |
| 내충격성 (1/2" ×50㎝ ×1㎏) |
ASTM D-2794 | 양호 | No pick off with scotch #610 tape |
| 가교밀도 | ASTM D 5402-93 | 30회 ↑ | Double mek rub |
| Q.U.V (500hrs) | ASTM G-53 | 양호 | No objectionable chalking per ASTM D-659 Color change per ASTM D-2244 or blistering per ASTM D-714 |
| 내후성 (500hrs) | ASTM G-53 | 양호 | No objectionable chalking per ASTM D-659 Color change per ASTM D-2244 or blistering per ASTM D-714 |
| 내습성 (500hrs) 100% 습도, 38℃ |
ASTM D-2247 | 양호 | Less than 5% No.8 size blisters |
| 내식성 (750hrs) 5% 염수 |
ASTM B-117 | 양호 | Less than 5% No.6 size |