
제품명
제품개요
도료특성
| 도료 TYPE | : High molecular weight flexible polyester / Melamine | |
| 주 용 도 | : VTR 케이스 | |
| 오디오 케이스 가전용 판넬 기타 흑색 가전용 |
||
| 특 징 | : 우수한 작업 안정성 | |
| 가공성 | ||
| 탁월한 내식성 |
제품성상
| 항 목 | 성 상 |
|---|---|
| 도료비중 (25℃) | 1.13 ±0.03 |
| 고형분 (%) | 47.6 ±2.0 |
| 체적 고형분 (%) | 34.9 ±2.0 |
| 용제비중 (25℃) | 0.91 ±0.03 |
| 도료점도 (F.C #4,25℃) | 60 ±5sec |
제품도장 사양
| 항 목 | 결 과 |
|---|---|
| 적용소지 | 용융아연도금강판 (H.D.G) 전기아연도금강판 (E.G.I) 냉연강판 (C.R) |
| 전처리 | 인산아연계 반응형 화성 피막제 처리 또는 도포형 크로메이트 처리 |
| 추천도막두께 | 7㎛ |
| 도장점도 (F.C#4,25℃) | 40∼60sec |
| 희석신나 | 전용신나 |
| 신나 희석율 | 3∼5% |
| 도장 방법 | Roll coating |
| 추천 P.M.T | 216℃ |
* 상기 data는 소지상태, 전처리 양, line 조건에 따라 다소 차이가 있을 수 있습니다.