
제품명
제품개요
도료특성
| 도료 TYPE | : High molecular weight polyester / Texture filler / Amino resin | |
| 주 용 도 | : audio case | |
| VTR case 기타 외장재용 |
||
| 특 징 | : 고경도 | |
| 고가공성 | ||
| 독특한 외관 |
제품성상
| 항 목 | 성 상 |
|---|---|
| 도료비중 (25℃) | 1.05 ±0.03 |
| 고형분 (%) | 60 ±2.0 |
| 도료점도 (F.C #4,25℃) | 110 ±10sec |
제품도장 사양
| 항 목 | 결 과 |
|---|---|
| 적용하도 | HDP-800 H/P 하도 HDP-650 H/P 하도 |
| 적용소지 | 알루미늄 (Al) 전기아연도금강판 (E.G.I) 냉연강판 (C.R) 용융아연도금강판 (H.D.G) |
| 전처리 | 인산아연계 반응성 화성 피막처리 또는 도포형 크로메이트계 처리 |
| 추천도막두께 | 5+20㎛ |
| 도장점도 (F.C#4,25℃) | 60∼80sec |
| 희석 신나 | 전용 신나 |
| 신나 희석율 | 5∼10% |
| 도장 방법 | Roll coating (natural reverse) |
| 추천 P.M.T | 232℃ |
| 건조시간 | 30∼90sec (Line 건조조건에 따라 다름) |
표준도막물성
| 항목 | 규격 | 결과 | |
|---|---|---|---|
| 60˚광택 | ASTM D-523 | 10 ↓ | Gardner 60˚meter or eqluivalent |
| 연필경도 | NCCA 4,2,5 | 2H ↑ | No break in the film (Mitsubish uni pencil) |
| T-bend | NCCA 4,2,8 | 3T | No crack |
| 내충격성 (1/2" ×50㎝ ×1㎏) |
ASTM D-2794 | 양호 | No pick off with scotch #610 tape |
| 가교밀도 | ASTM D 5402-93 | 50회 ↑ | Double mek rub |
| Q.U.V (300hrs) | ASTM G-53 | 양호 | No objectionable chalking per ASTM D-659 Color change per ASTM D-2244 or blistering per ASTM D-714 |
| 내후성 (300hrs) | ASTM G-53 | 양호 | No objectionable chalking per ASTM D-659 Color change per ASTM D-2244 or blistering per ASTM D-714 |
| 내습성 (300hrs) 100% 습도, 38℃ |
ASTM D-2247 | 양호 | Less than 5% No.8 size blisters |
| 내식성 (300hrs) 5% 염수 |
ASTM B-117 | 양호 | Less than 5% No.6 size |